据前瞻数据库数据显示,2016年我国汽车和汽车底盘出口金额累计107.89亿美元,累计同比下降3.94%。
以下为2015年—2016年我国汽车和汽车底盘出口金额累计值统计:
出口金额:汽车和汽车底盘(亿美元) | ||
日期 | 累计值 | 累计同比(%) |
2016年12月 | 107.89 | -3.94 |
2016年11月 | 96.67 | -5.56 |
2016年10月 | 85.27 | -9.02 |
2016年09月 | 76.11 | -11.82 |
2016年08月 | 66.74 | -12.18 |
2016年07月 | 56.59 | -15.61 |
2016年06月 | 47.18 | -16.97 |
2016年05月 | 38.22 | -19.11 |
2016年04月 | 29.24 | -20.91 |
2016年03月 | 20.74 | -23.68 |
2016年02月 | 12.83 | -33.76 |
2016年01月 | 6.25 | -37.56 |
2015年12月 | 112.31 | -10.37 |
2015年11月 | 102.35 | -6.81 |
2015年10月 | 93.73 | -6.06 |
2015年09月 | 86.31 | -4.64 |
2015年08月 | 75.99 | -5.83 |
2015年07月 | 67.06 | -4.48 |
2015年06月 | 56.83 | -1.27 |
2015年05月 | 47.25 | -1.94 |
2015年04月 | 36.98 | -0.90 |
2015年03月 | 27.18 | 2.21 |
2015年02月 | 19.36 | 14.27 |
2015年01月 | 10.01 | -14.89 |
点击生成图表 下载数据 |
2012年之后,受各种因素影响,我国汽车和汽车底盘出口金额不断下滑,到2015年下降10.37%,2016年降幅有多收窄但仍呈下降趋势。虽然出口走低,但我国汽车企业积极海外建厂,汽车产业的海外并购也很活跃。未来五到十年,汽车产业将经历一场突破式创新的变革。汽车产品未来的变革方向是电动化、网联化和智能化,全球汽车产业将呈现多极化发展,这为中国成为汽车强国提供了契机。